

AR | Advanced | 105
3 y 6 cuotas sin interes
Regular price
$5.312.500
per
Precio sin Impuestos Nacionales: $4.390.496
El cuadro de carbono de nivel avanzado utilizado por equipos profesionales en las pruebas más exigentes. Un cohete de carreras para quienes prefieren cambios mecánicos.
Color
Talle
Probado en carreras. Listo para los vatios.
Especificaciones
Marco
- Marco
- Horquilla
- Felt AR 3.0, UHC Advanced carbon
- Felt AR 3.0, UHC Advanced carbon
Ruedas
- Juego de ruedas
- Neumático
- Devox WheelRDS.A1, Center lock, 12x100/12x142 mm, thru axle
- Continental Grand Sport Race SL, 28, 700x25
Frenos y transmisión
- Freno delantero
- Rotor de freno delantero
- Freno trasero
- Rotor de freno trasero
- Desviador trasero
- Desviador delantero
- Palanca de freno
- Casete
- Cadena
- Juego de bielas
- Shift Lever
- Shimano BR-R7170, 2-piston, Hydraulic disc brake
- Shimano SM-RT70, 160 mm, Center lock
- Shimano BR-R7170, 2-piston, Hydraulic disc brake
- Shimano SM-RT70, 160 mm, Center lock
- Shimano 105, RD-R7100, short cage, 24-S
- Shimano 105, FD-R7100, Brazed-On
- Shimano 105 CS-R7100, 11-34 T
- Shimano CN-HG7100
- Shimano 105, FC-R7100, 50/34 T
- Shimano 105, ST-R7120
Cockpit
- Stem
- Manillar
- Cinta de manillar
- Sillín
- Tija del sillín
- Felt Sprint, -6 °
- 48, 51 cm: Devox DBar.C0 Aero 31.8 mm, 400 mm, 54, 56, 58, 61 cm: Devox DBar.C0 Aero 31.8 mm, 420 mm
- Felt VelvetGel tape with 3M reflective base and Felt Bubble-Tech F-Wing bar end plugs
- Prologo Dimension 143 STN
- Felt AeroRoad IL 2.0, 350 mm
Información adicional
- Peso total admisible
- Aprobación del remolque
- 129kg
- No trailer approval
Guía de talles
Altura del ciclista
- 43
- 45
- 47
- 48
- 51
- 54
- 56
- 58
- 61
- 144.7 - 152.4 cm 4’9” - 5’0”
- 144.7 - 152.4 cm 4’9” - 5’0”
- 152.4 - 167.6 cm 5’0” - 5’5”
- 152.4 - 167.6 cm 5’0” - 5’5”
- 167.6 - 172.7 cm 5’5” - 5’8”
- 172.7 - 177.8 cm 5’8” - 5’10”
- 177.8 - 182.8 cm 5’10” - 6’0”
- 182.8 - 187.9 cm 6’0” - 6’2”
- 187.9 - 195.5 cm 6’2” - 6’5”
Entrepierna del ciclista
- 43
- 45
- 47
- 48
- 51
- 54
- 56
- 58
- 61
- 67.3 - 71.2 cm 26.5” - 28.0”
- 67.3 - 71.2 cm 26.5” - 28.0
- 71.2 - 74.9 cm 28.0” - 29.5”
- 71.2 - 74.9 cm 28.0” - 29.5”
- 75.1 - 76.2 cm 29.6” - 30.0”
- 77.9 - 82.0 cm 30.7” - 32.3”
- 81.0 - 85.0 cm 31.9” - 33.5”
- 84.0 - 87.1 cm 33.1” - 34.3”
- 87.3 - 91.1 cm 34.4” - 35.9”
Geometría
(A) Longitud del tubo superior | 509 milímetros |
(B) Longitud del tubo del asiento | 441 milímetros |
(C) Ángulo del tubo del asiento | 74.3° |
(D) Longitud del tubo de dirección | 97 milímetros |
(E) Ángulo de dirección | 71 ° |
(F) Longitud de la vaina de la cadena | 408 milímetros |
(G) Distancia entre ejes | 974 milímetros |
(H) Altura de apoyo | 705 milímetros |
(I) BB-Drop | 72 milímetros |
(K) Desplazamiento de la horquilla | 52 milímetros |
(L) Pila | 501 milímetros |
(M) Alcance | 370 milímetros |
(N) Longitud del tallo | 90 milímetros |
(O) Longitud de la manivela | 167,5 milímetros |
(A) Longitud del tubo superior | 529 milímetros |
(B) Longitud del tubo del asiento | 473 milímetros |
(C) Ángulo del tubo del asiento | 74,4 ° |
(D) Longitud del tubo de dirección | 111 milímetros |
(E) Ángulo de dirección | 72,1 ° |
(F) Longitud de la vaina de la cadena | 408 milímetros |
(G) Distancia entre ejes | 977 milímetros |
(H) Altura de apoyo | 734 milímetros |
(I) BB-Drop | 70 milímetros |
(K) Desplazamiento de la horquilla | 47 milímetros |
(L) Pila | 518 milímetros |
(M) Alcance | 381 milímetros |
(N) Longitud del tallo | 90 milímetros |
(O) Longitud de la manivela | 170 milímetros |
(A) Longitud del tubo superior | 543 milímetros |
(B) Longitud del tubo del asiento | 502,5 milímetros |
(C) Ángulo del tubo del asiento | 73,5 ° |
(D) Longitud del tubo de dirección | 130 milímetros |
(E) Ángulo de dirección | 73 ° |
(F) Longitud de la vaina de la cadena | 410 milímetros |
(G) Distancia entre ejes | 980 milímetros |
(H) Altura de apoyo | 760 milímetros |
(I) BB-Drop | 70 milímetros |
(K) Desplazamiento de la horquilla | 47 milímetros |
(L) Pila | 539 milímetros |
(M) Alcance | 383 milímetros |
(N) Longitud del tallo | 100 milímetros |
(O) Longitud de la manivela | 172,5 milímetros |
(A) Longitud del tubo superior | 560 milímetros |
(B) Longitud del tubo del asiento | 526 milímetros |
(C) Ángulo del tubo del asiento | 73,5 ° |
(D) Longitud del tubo de dirección | 150 milímetros |
(E) Ángulo de dirección | 73,5 ° |
(F) Longitud de la vaina de la cadena | 410 milímetros |
(G) Distancia entre ejes | 988 milímetros |
(H) Altura de apoyo | 780 milímetros |
(I) BB-Drop | 70 milímetros |
(K) Desplazamiento de la horquilla | 43 milímetros |
(L) Pila | 561 milímetros |
(M) Alcance | 394 milímetros |
(N) Longitud del tallo | 100 milímetros |
(O) Longitud de la manivela | 172,5 milímetros |
(A) Longitud del tubo superior | 580 milímetros |
(B) Longitud del tubo del asiento | 553 milímetros |
(C) Ángulo del tubo del asiento | 73,5 ° |
(D) Longitud del tubo de dirección | 167 milímetros |
(E) Ángulo de dirección | 73,5 ° |
(F) Longitud de la vaina de la cadena | 410 milímetros |
(G) Distancia entre ejes | 1003 milímetros |
(H) Altura de apoyo | 807 milímetros |
(I) BB-Drop | 70 milímetros |
(K) Desplazamiento de la horquilla | 43 milímetros |
(L) Pila | 579 milímetros |
(M) Alcance | 408 milímetros |
(N) Longitud del tallo | 110 milímetros |
(O) Longitud de la manivela | 175 milímetros |
(A) Longitud del tubo superior | 605 milímetros |
(B) Longitud del tubo del asiento | 601 milímetros |
(C) Ángulo del tubo del asiento | 73 ° |
(D) Longitud del tubo de dirección | 197,5 milímetros |
(E) Ángulo de dirección | 73 ° |
(F) Longitud de la vaina de la cadena | 412 milímetros |
(G) Distancia entre ejes | 1024 milímetros |
(H) Altura de apoyo | 845 milímetros |
(I) BB-Drop | 70 milímetros |
(K) Desplazamiento de la horquilla | 608 milímetros |
(M) Alcance | 419 milímetros |
(N) Longitud del tallo | 120 milímetros |
(O) Longitud de la manivela | 175 milímetros |
Nuestros Modelos
No products found