

RAZA | FRD UN1TD LE | SRAM RED XPLOR AXS
Precio regular
$13.500.000
por
Precio sin Impuestos Nacionales: $11.157.025
La Breed UN1TD LE está diseñada específicamente para carreras de grava y está diseñada para la velocidad en cualquier terreno. Quiere levantar polvo y volar lo más rápido posible.
Color
Talle
Sólo 99 piezas en todo el mundo.
Especificaciones
Marco
- Marco
- Horquilla
- Fieltro BREED 2.0, carbono
- Fieltro BREED 2.0, carbono
Ruedas
- Juego de ruedas
- Neumático
- ENVE SES 3.4, Tubeless ready, Center Lock, 12x100/12x142 mm, eje pasante
- Schwalbe G-ONE R, 700x40
Frenos y transmisión
- Freno delantero
- Rotor de freno delantero
- Freno trasero
- Rotor de freno trasero
- Desviador trasero
- Desviador delantero
- Palanca de freno
- Casete
- Cadena
- Juego de bielas
- Palanca de cambios
- SRAM RED XPLOR AXS, 2 pistones, freno de disco hidráulico
- SRAM Paceline X, 160 mm, bloqueo central
- SRAM RED XPLOR AXS, 2 pistones, freno de disco hidráulico
- SRAM Paceline X, 160 mm, bloqueo central
- SRAM RED XPLOR AXS, 13 velocidades
- SRAM RED XPLR XG-1391, 10-46 dientes
- SRAM ROJO
- Medidor de potencia SRAM RED XPLR AXS, 42/
- SRAM RED AXS E1
Carlinga
- Provenir
- Manillar
- Cinta de manillar
- Sillín
- Tija del sillín
- Potencia ENVE Aero IN-Ruta, -7°
- 47, 51 cm: Barra ENVE SES AR, IN-Route, 400 mm, 54 cm: Barra ENVE SES AR, IN-Route, 420 mm, 56, 58, 61 cm: Barra ENVE SES AR, IN-Route, 440 mm
- Prologo Dimension NDR T4.0
- 47, 51, 54 cm: Tija de sillín ENVE, 27,2 mm, 300 mm , 56, 58, 61 cm: Tija de sillín ENVE, 27,2 mm, 400 mm
Información adicional
- Peso total admisible
- Aprobación del remolque
- 120 kilos
- Sin aprobación para remolque
Guía de talles
Altura del ciclista
- 43
- 45
- 47
- 48
- 51
- 54
- 56
- 58
- 61
Entrepierna del ciclista
- 43
- 45
- 47
- 48
- 51
- 54
- 56
- 58
- 61
Geometría
(A) Longitud del tubo superior | 530 mm |
(B) Longitud del tubo del asiento | 440 mm |
(C) Ángulo del tubo del asiento | 74 ° |
(D) Longitud del tubo de dirección | 100 mm |
(E) Ángulo de dirección | 70 ° |
(G) Distancia entre ejes | 1023 mm |
(H) Altura de apoyo | 716 mm |
(I) BB-Drop | 72 mm |
(L) Pila | 544 mm |
(M) Alcance | 374 mm |
(N) Longitud del tallo | 80 mm |
(O) Longitud de la manivela | 165 mm |
(A) Longitud del tubo superior | 540 milímetros |
(B) Longitud del tubo del asiento | 470 milímetros |
(C) Ángulo del tubo del asiento | 74 ° |
(D) Longitud del tubo de dirección | 116 milímetros |
(E) Ángulo de dirección | 70,5° |
(G) Distancia entre ejes | 1029 milímetros |
(H) Altura de apoyo | 724 milímetros |
(I) BB-Drop | 72 milímetros |
(K) Desplazamiento de la horquilla | 50 milímetros |
(L) Pila | 562 milímetros |
(M) Alcance | 379 milímetros |
(N) Longitud del tallo | - |
(O) Longitud de la manivela | - |
(A) Longitud del tubo superior | 550 milímetros |
(B) Longitud del tubo del asiento | 500 milímetros |
(C) Ángulo del tubo del asiento | 74 ° |
(D) Longitud del tubo de dirección | 130 milímetros |
(E) Ángulo de dirección | 70,5° |
(G) Distancia entre ejes | 1040 milímetros |
(H) Altura de apoyo | 770 milímetros |
(I) BB-Drop | 72 milímetros |
(K) Desplazamiento de la horquilla | 50 milímetros |
(L) Pila | 575 milímetros |
(M) Alcance | 385 milímetros |
(N) Longitud del tallo | 100 milímetros |
(O) Longitud de la manivela | 172,5 milímetros |
(A) Longitud del tubo superior | 570 milímetros |
(B) Longitud del tubo del asiento | 530 milímetros |
(C) Ángulo del tubo del asiento | 73 ° |
(D) Longitud del tubo de dirección | 145 milímetros |
(E) Ángulo de dirección | 71 ° |
(G) Distancia entre ejes | 1045 milímetros |
(H) Altura de apoyo | 796 milímetros |
(I) BB-Drop | 72 milímetros |
(K) Desplazamiento de la horquilla | 50 milímetros |
(L) Pila | 591 milímetros |
(M) Alcance | 389 milímetros |
(N) Longitud del tallo | 100 milímetros |
(O) Longitud de la manivela | 172,5 milímetros |
(A) Longitud del tubo superior | 580 milímetros. |
(B) Longitud del tubo del asiento | 560 milímetros |
(C) Ángulo del tubo del asiento | 73 ° |
(D) Longitud del tubo de dirección | 160 milímetros |
(E) Ángulo de dirección | 71,5 ° |
(G) Distancia entre ejes | 1050 milímetros |
(H) Altura de apoyo | 823 milímetros |
(I) BB-Drop | 72 milímetros |
(K) Desplazamiento de la horquilla | 50 milímetros |
(L) Pila | 607 milímetros |
(M) Alcance | 394 milímetros |
(N) Longitud del tallo | 110 milímetros |
(O) Longitud de la manivela | 175 milímetros |
(A) Longitud del tubo superior | 600 milímetros |
(B) Longitud del tubo del asiento | 595 milímetros |
(C) Ángulo del tubo del asiento | 72 ° |
(D) Longitud del tubo de dirección | 180 milímetros |
(E) Ángulo de dirección | 71,5 ° |
(G) Distancia entre ejes | 1060 milímetros |
(H) Altura de apoyo | 854 milímetros |
(I) BB-Drop | 72 milímetros |
(K) Desplazamiento de la horquilla | 626 milímetros |
(M) Alcance | 398 milímetros |
(N) Longitud del tallo | 120 milímetros |
(O) Longitud de la manivela | 175 milímetros |
Nuestros Modelos
No se encontraron productos