







RAZA | Avanzado | GRX 820
3 y 6 cuotas sin interes
Precio regular
$6.750.000
por
Precio sin Impuestos Nacionales: $5.578.512
La BREED CARBON se combina con el grupo mecánico GRX 820 de Shimano. Rendimiento y confiabilidad se unen en este modelo ganador de carreras.
Color
Talle
Hecho para competir.
Especificaciones
Marco
- Marco
- Horquilla
- Fieltro BREED 1.0, carbono UHC Avanzado
- Fieltro BREED 1.0, carbono UHC Avanzado
Ruedas
- Juego de ruedas
- Neumático
- Reynolds G700 Custom, bloqueo central, 12x100/12x142 mm
- Victoria Terreno Seco, 700x38
Frenos y transmisión
- Freno delantero
- Rotor de freno delantero
- Freno trasero
- Rotor de freno trasero
- Desviador trasero
- Desviador delantero
- Palanca de freno
- Casete
- Cadena
- Juego de bielas
- Palanca de cambios
- Shimano BR-RX820, 2 pistones, freno de disco hidráulico
- Shimano RT-MT800, 160 mm, bloqueo central
- Shimano BR-RX820, 2 pistones, freno de disco hidráulico
- Shimano RT-MT800, 140 mm, bloqueo central
- Shimano GRX, RD-RX820, 24 velocidades
- Shimano GRX, FD-RX820, soldado
- Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34 dientes
- Shimano CN-M8100
- Shimano GRX, FC-RX820, 48/31 dientes
- Shimano GRX, ST-RX810
Carlinga
- Provenir
- Manillar
- Cinta de manillar
- Sillín
- Tija del sillín
- Vástago Devox R.A1, -7°
- 47, 47 cm: Devox DBar.A1 GXA 31,8 mm, 400 mm, 51, 51 cm: Devox DBar.A1 GXA 31,8 mm, 420 mm, 54, 54 cm: Devox DBar.A1 GXA 31,8 mm, 440 mm, 56, 58, 61, 56, 58, 61 cm: Devox DBar.A1 GXA 31,8 mm, 460 mm
- Cinta Felt VelvetGel con base reflectante 3M y tapones de manillar Felt Bubble-Tech F-Wing
- Prologo Dimension NDR T4.0
- 47, 51, 56, 58, 61, 47, 51, 56, 58, 61 cm: Poste Devox.C2, 400 mm, 54, 54 cm: Poste Devox.C2, 350 mm
Información adicional
- Peso total admisible
- Aprobación del remolque
- 129 kilos
- Sin aprobación para tráiler
Guía de talles
Altura del ciclista
- 43
- 45
- 47
- 48
- 51
- 54
- 56
- 58
- 61
Entrepierna del ciclista
- 43
- 45
- 47
- 48
- 51
- 54
- 56
- 58
- 61
Geometría
(A) Longitud del tubo superior | 530 mm |
(B) Longitud del tubo del asiento | 440 mm |
(C) Ángulo del tubo del asiento | 74 ° |
(D) Longitud del tubo de dirección | 100 mm |
(E) Ángulo de dirección | 70 ° |
(G) Distancia entre ejes | 1023 mm |
(H) Altura de apoyo | 716 mm |
(I) BB-Drop | 72 mm |
(L) Pila | 544 mm |
(M) Alcance | 374 mm |
(N) Longitud del tallo | 80 mm |
(O) Longitud de la manivela | 165 mm |
(A) Longitud del tubo superior | 540 milímetros |
(B) Longitud del tubo del asiento | 470 milímetros |
(C) Ángulo del tubo del asiento | 74 ° |
(D) Longitud del tubo de dirección | 116 milímetros |
(E) Ángulo de dirección | 70,5° |
(G) Distancia entre ejes | 1029 milímetros |
(H) Altura de apoyo | 724 milímetros |
(I) BB-Drop | 72 milímetros |
(K) Desplazamiento de la horquilla | 50 milímetros |
(L) Pila | 562 milímetros |
(M) Alcance | 379 milímetros |
(N) Longitud del tallo | - |
(O) Longitud de la manivela | - |
(A) Longitud del tubo superior | 550 milímetros |
(B) Longitud del tubo del asiento | 500 milímetros |
(C) Ángulo del tubo del asiento | 74 ° |
(D) Longitud del tubo de dirección | 130 milímetros |
(E) Ángulo de dirección | 70,5° |
(G) Distancia entre ejes | 1040 milímetros |
(H) Altura de apoyo | 770 milímetros |
(I) BB-Drop | 72 milímetros |
(K) Desplazamiento de la horquilla | 50 milímetros |
(L) Pila | 575 milímetros |
(M) Alcance | 385 milímetros |
(N) Longitud del tallo | 100 milímetros |
(O) Longitud de la manivela | 172,5 milímetros |
(A) Longitud del tubo superior | 570 milímetros |
(B) Longitud del tubo del asiento | 530 milímetros |
(C) Ángulo del tubo del asiento | 73 ° |
(D) Longitud del tubo de dirección | 145 milímetros |
(E) Ángulo de dirección | 71 ° |
(G) Distancia entre ejes | 1045 milímetros |
(H) Altura de apoyo | 796 milímetros |
(I) BB-Drop | 72 milímetros |
(K) Desplazamiento de la horquilla | 50 milímetros |
(L) Pila | 591 milímetros |
(M) Alcance | 389 milímetros |
(N) Longitud del tallo | 100 milímetros |
(O) Longitud de la manivela | 172,5 milímetros |
(A) Longitud del tubo superior | 580 milímetros. |
(B) Longitud del tubo del asiento | 560 milímetros |
(C) Ángulo del tubo del asiento | 73 ° |
(D) Longitud del tubo de dirección | 160 milímetros |
(E) Ángulo de dirección | 71,5 ° |
(G) Distancia entre ejes | 1050 milímetros |
(H) Altura de apoyo | 823 milímetros |
(I) BB-Drop | 72 milímetros |
(K) Desplazamiento de la horquilla | 50 milímetros |
(L) Pila | 607 milímetros |
(M) Alcance | 394 milímetros |
(N) Longitud del tallo | 110 milímetros |
(O) Longitud de la manivela | 175 milímetros |
(A) Longitud del tubo superior | 600 milímetros |
(B) Longitud del tubo del asiento | 595 milímetros |
(C) Ángulo del tubo del asiento | 72 ° |
(D) Longitud del tubo de dirección | 180 milímetros |
(E) Ángulo de dirección | 71,5 ° |
(G) Distancia entre ejes | 1060 milímetros |
(H) Altura de apoyo | 854 milímetros |
(I) BB-Drop | 72 milímetros |
(K) Desplazamiento de la horquilla | 626 milímetros |
(M) Alcance | 398 milímetros |
(N) Longitud del tallo | 120 milímetros |
(O) Longitud de la manivela | 175 milímetros |
Nuestros Modelos
No se encontraron productos