

BREED | 30
Precio regular
$3.500.000
por
Precio sin Impuestos Nacionales: $2.892.562
Comportamiento clásico de bicicleta de carretera con amor por la tierra. Compatibilidad con doble tamaño de ruedas, opciones de carga y espacio libre para las cubiertas, todo a punto para enfrentarse a los terrenos Gravel más exigentes.
Color
Talle
Especificaciones
Marco
- Marco
- Horquilla
- Felt BREED, SuperLite aluminum
- Felt Gravel, UHC Advanced carbon
Ruedas
- Juego de ruedas
- Neumático
- Rueda Devox WheelRDS.A1, compatible con tubeless, Center Lock, 12x100/12x142 mm
- Vittoria Terreno Dry, 700x38
Frenos y transmisión
- Freno delantero
- Rotor de freno delantero
- Freno trasero
- Rotor de freno trasero
- Desviador trasero
- Desviador delantero
- Palanca de freno
- Casete
- Cadena
- Juego de bielas
- Palanca de cambios
- Shimano BR-RX400, 2 pistones, Freno de disco hidráulico
- Shimano SM-RT70, 160 mm, bloqueo central
- Shimano BR-RX400, 2 pistones, Freno de disco hidráulico
- Shimano SM-RT70, 140 mm, bloqueo central
- Shimano GRX, RD-RX820, 24 velocidades
- Shimano GRX, FD-RX820
- Shimano 105 CS-R7101, 11-34 dientes
- Shimano CN-M7100
- Shimano GRX, FC-RX610, 46/30 dientes
- Shimano GRX, ST-RX610
Carlinga
- Provenir
- Manillar
- Cinta de manillar
- Sillín
- Tija del sillín
- Devox StemR.A2, -7 °
- 47 cm: Devox DBar.A1 GXA 31.8 mm, 400 mm, 51 cm: Devox DBar.A1 GXA 31.8 mm, 420 mm, 54 cm: Devox DBar.A1 GXA 31.8 mm, 440 mm, 56, 58, 61 cm: Devox DBar.A1 GXA 31.8 mm, 460 mm
- Cinta Felt VelvetGel con base reflectante 3M y tapones de los extremos del alerón Felt Bubble-Tech F-Wing
- Prologo Dimension NDR STN
- 47, 51 cm: Devox Post.C2, 300 mm, 54, 56, 58, 61 cm: Devox Post.C2, 350 mm
Información adicional
- Peso total admisible
- Aprobación del remolque
- 129kg
- Sin homologación de remolque
Guía de talles
Altura del ciclista
- 43
- 45
- 47
- 48
- 51
- 54
- 56
- 58
- 61
Entrepierna del ciclista
- 43
- 45
- 47
- 48
- 51
- 54
- 56
- 58
- 61
Geometría
(A) Longitud del tubo superior | 530 mm |
(B) Longitud del tubo del asiento | 440 mm |
(C) Ángulo del tubo del asiento | 74 ° |
(D) Longitud del tubo de dirección | 100 mm |
(E) Ángulo de dirección | 70 ° |
(G) Distancia entre ejes | 1013 mm |
(H) Altura de apoyo | 687 mm |
(I) BB-Drop | 72 mm |
(L) Pila | 544 mm |
(M) Alcance | 374 mm |
(N) Longitud del tallo | 80 mm |
(O) Longitud de la manivela | 165 mm |
(A) Longitud del tubo superior | 540 mm |
(B) Longitud del tubo del asiento | 470 mm |
(C) Ángulo del tubo del asiento | 74 ° |
(D) Longitud del tubo de dirección | 116 mm |
(E) Ángulo de dirección | 70.5 ° |
(G) Distancia entre ejes | 1019 mm |
(H) Altura de apoyo | 708 mm |
(I) BB-Drop | 72 mm |
(K) Desplazamiento de la horquilla | 50 mm |
(L) Pila | 562 mm |
(M) Alcance | 380 mm |
(N) Longitud del tallo | - |
(O) Longitud de la manivela | - |
(A) Longitud del tubo superior | 555 mm |
(B) Longitud del tubo del asiento | 500 mm |
(C) Ángulo del tubo del asiento | 74 ° |
(D) Longitud del tubo de dirección | 130 mm |
(E) Ángulo de dirección | 70.5 ° |
(G) Distancia entre ejes | 1030 mm |
(H) Altura de apoyo | 737 mm |
(I) BB-Drop | 72 mm |
(K) Desplazamiento de la horquilla | 50 mm |
(L) Pila | 575 mm |
(M) Alcance | 385 mm |
(N) Longitud del tallo | 100 mm |
(O) Longitud de la manivela | 172.5 mm |
(A) Longitud del tubo superior | 570 mm |
(B) Longitud del tubo del asiento | 520 mm |
(C) Ángulo del tubo del asiento | 73 ° |
(D) Longitud del tubo de dirección | 145 mm |
(E) Ángulo de dirección | 71 ° |
(G) Distancia entre ejes | 1035 mm |
(H) Altura de apoyo | 757 mm |
(I) BB-Drop | 72 mm |
(K) Desplazamiento de la horquilla | 50 mm |
(L) Pila | 591 mm |
(M) Alcance | 389 mm |
(N) Longitud del tallo | 100 mm |
(O) Longitud de la manivela | 172.5 mm |
(A) Longitud del tubo superior | 585 mm |
(B) Longitud del tubo del asiento | 540 mm |
(C) Ángulo del tubo del asiento | 73 ° |
(D) Longitud del tubo de dirección | 160 mm |
(E) Ángulo de dirección | 71.5 ° |
(G) Distancia entre ejes | 1039 mm |
(H) Altura de apoyo | 777 mm |
(I) BB-Drop | 72 mm |
(K) Desplazamiento de la horquilla | 50 mm |
(L) Pila | 607 mm |
(M) Alcance | 393 mm |
(N) Longitud del tallo | 110 mm |
(O) Longitud de la manivela | 175 mm |
(A) Longitud del tubo superior | 600 mm |
(B) Longitud del tubo del asiento | 570 mm |
(C) Ángulo del tubo del asiento | 72 ° |
(D) Longitud del tubo de dirección | 180 mm |
(E) Ángulo de dirección | 71.5 ° |
(G) Distancia entre ejes | 1048 mm |
(H) Altura de apoyo | 805 mm |
(I) BB-Drop | 72 mm |
(K) Desplazamiento de la horquilla | 626 mm |
(M) Alcance | 397 mm |
(N) Longitud del tallo | 120 mm |
(O) Longitud de la manivela | 175 mm |
Nuestros Modelos
No se encontraron productos